Un commandement d’exception pour un navire d’exception
Au cours de sa carrière, le Jeanne d’Arc a vu se succéder 25 commandants, chacun laissant son empreinte sur l’histoire de ce bâtiment-école emblématique de la Marine nationale. Ces officiers ont assuré la formation de générations d’élèves officiers, tout en menant des missions opérationnelles et diplomatiques à travers le monde.
Une lignée prestigieuse de commandants
Le premier à prendre le commandement fut le capitaine de vaisseau Alfred Postec, en 1964, après l’admission officielle du navire au service actif. Toutefois, certains historiens considèrent que Pierre Clotteau, qui commandait le navire sous son premier nom, La Résolue, en 1963, doit également figurer parmi les commandants du Jeanne d’Arc.
Voici la liste complète des commandants ayant dirigé le Jeanne d’Arc :
| N° | Grade à la nomination | Nom | Date de prise de commandement |
|---|---|---|---|
| 0 | Capitaine de vaisseau | Pierre Clotteau | 4 mai 1963 (La Résolue) |
| 1 | Capitaine de vaisseau | Alfred Postec | 16 juillet 1964 |
| 2 | Capitaine de vaisseau | Christian Claverie | 4 septembre 1965 |
| 3 | Capitaine de vaisseau | André Gélinet | 5 septembre 1967 |
| 4 | Capitaine de vaisseau | François Flohic | 5 septembre 1969 |
| 5 | Capitaine de vaisseau | Gérard de Castelbajac | 3 septembre 1971 |
| 6 | Capitaine de vaisseau | Christian Brac de la Perrière | 31 août 1973 |
| 7 | Capitaine de vaisseau | Stéphane Beaussant | 4 juillet 1975 |
| 8 | Capitaine de vaisseau | Bertrand Bonavita | 8 juillet 1977 |
| 9 | Capitaine de vaisseau | Jean-Pierre Fourquet | 3 août 1979 |
| 10 | Capitaine de vaisseau | Régis Merveilleux du Vignaux | 15 mai 1981 |
| 11 | Capitaine de vaisseau | Pierre Bonnot | 5 juillet 1983 |
| 12 | Capitaine de vaisseau | Xavier de Lussy | 27 juin 1985 |
| 13 | Capitaine de vaisseau | Christian Rouyer | 12 juin 1987 |
| 14 | Capitaine de vaisseau | Jean-Marie Viriot | 13 juillet 1989 |
| 15 | Capitaine de vaisseau | Michel Olhagaray | 15 juillet 1991 |
| 16 | Capitaine de vaisseau | Alain Dumontet | 13 juillet 1993 |
| 17 | Capitaine de vaisseau | Bruno Sifantus | 31 mai 1995 |
| 18 | Capitaine de vaisseau | Pierrick Blairon | 31 juillet 1997 |
| 19 | Capitaine de vaisseau | Philippe Combes | 23 juillet 1999 |
| 20 | Capitaine de vaisseau | Jérôme Régnier | 20 juillet 2001 |
| 21 | Capitaine de vaisseau | Marc de Briançon | 24 juillet 2003 |
| 22 | Capitaine de vaisseau | Gilles Tillette de Mautort | 31 août 2005 |
| 23 | Capitaine de vaisseau | Hervé Bléjean | 28 août 2007 |
| 24 | Capitaine de vaisseau | Patrick Augier | 10 juillet 2009 |
| 25 | Lieutenant de vaisseau | Pascal Guerriau | 1er septembre 2010 |
Une tradition de leadership et d’excellence
Chaque commandant a joué un rôle clé dans la transmission du savoir-faire maritime français, formant des générations d’officiers et représentant la France sur les mers du monde entier. L’héritage du Jeanne d’Arc perdure aujourd’hui à travers ses anciens marins et l’Association des Anciens Marins des Bâtiments Écoles Jeanne d’Arc, qui perpétue son souvenir et ses traditions.
📢 Vous avez navigué à bord du Jeanne d’Arc ou souhaitez en savoir plus sur ses commandants ? Rejoignez notre association et partagez votre histoire !